지난투표결과(영문) 1 페이지

본문 바로가기

Vote

Total 147 articles   1 Pages   
지난투표결과(영문) 목록
Title Period Yes Maybe No
147 2021-02-16 ~ 2021-03-01 19,659 15,072 12,952
146 2021-02-01 ~ 2021-02-15 24,523 17,812 15,250
145 2021-01-18 ~ 2021-03-31 15,228 12,911 9,458
144 2021-01-04 ~ 2021-01-17 15,963 14,450 9,720
143 2020-12-09 ~ 2020-12-22 17,109 15,072 10,686
142 2020-11-25 ~ 2020-12-08 16,918 14,345 10,597
141 2020-11-11 ~ 2020-11-24 19,796 16,955 13,937
140 2020-10-28 ~ 2020-11-10 30,811 23,304 20,334
139 2020-10-14 ~ 2020-10-27 23,981 18,183 16,684
138 2020-09-30 ~ 2020-10-13 32,309 19,846 21,104
137 2020-09-16 ~ 2020-09-29 23,767 14,458 15,610
136 2020-09-02 ~ 2020-09-15 7,375 4,232 4,616
135 2020-08-18 ~ 2020-08-31 28,995 12,262 15,060
134 2020-08-05 ~ 2020-08-18 11,620 4,142 5,932
133 2020-07-22 ~ 2020-08-04 24,935 12,241 15,054

Search