지난투표결과(국문) 10 페이지

본문 바로가기

지난투표결과

Total 154건   10 페이지   
지난투표결과(국문) 목록
타이틀 기간 Yes Maybe No
19 2014-08-04 ~ 2014-08-18 40,858 113,065 43,069
18 2014-07-20 ~ 2014-08-03 39,353 110,503 43,338
17 2014-07-05 ~ 2014-07-19 39,273 106,226 42,587
16 2014-06-20 ~ 2014-07-04 34,134 97,625 39,714
15 2014-06-05 ~ 2014-06-19 33,581 96,470 42,628
14 2014-05-25 ~ 2014-06-04 25,828 67,957 27,590
13 2014-05-10 ~ 2014-05-24 99 387 156
12 2014-04-25 ~ 2014-05-09 99 387 156
11 2014-04-24 ~ 2014-04-24 99 387 156
10 2014-04-09 ~ 2014-04-23 32,623 84,799 34,898
9 2014-03-25 ~ 2014-04-08 32,014 90,343 37,710
8 2014-03-10 ~ 2014-03-24 31,621 86,885 38,329
7 2014-02-23 ~ 2014-03-09 39,951 101,876 44,928
6 2014-02-08 ~ 2014-02-22 41,335 101,364 45,360
5 2014-01-24 ~ 2014-02-07 41,692 96,451 43,737

검색