지난투표결과(국문) 3 페이지

본문 바로가기

지난투표결과

Total 154건   3 페이지   
지난투표결과(국문) 목록
타이틀 기간 Yes Maybe No
124 2020-02-12 ~ 2020-02-25 23,138 25,270 18,593
123 2020-01-29 ~ 2020-02-11 30,136 24,615 20,996
122 2020-01-15 ~ 2020-01-28 38,213 37,426 31,025
121 2020-01-01 ~ 2020-01-14 4,407 3,099 2,425
120 2019-12-17 ~ 2019-12-31 57,052 47,305 37,075
119 2019-11-26 ~ 2019-12-09 38,513 33,442 22,801
118 2019-11-12 ~ 2019-11-26 39,922 30,118 22,820
117 2019-10-29 ~ 2019-11-12 40,575 27,652 23,118
116 2019-10-15 ~ 2019-10-29 24,171 15,301 13,476
115 2019-10-01 ~ 2019-10-14 45,867 24,445 26,483
114 2019-09-18 ~ 2019-10-01 37,608 20,100 21,536
113 2019-09-04 ~ 2019-09-18 90,843 38,892 57,358
112 2019-08-21 ~ 2019-09-04 42,767 19,134 27,058
111 2019-08-07 ~ 2019-08-21 45,888 18,592 27,464
110 2019-07-22 ~ 2019-08-05 55,026 19,937 28,499

검색