지난투표결과(국문) 5 페이지

본문 바로가기

지난투표결과

Total 154건   5 페이지   
지난투표결과(국문) 목록
타이틀 기간 Yes Maybe No
94 2018-06-25 ~ 2018-07-08 82,022 45,739 43,287
93 2018-06-12 ~ 2018-06-25 51,946 25,904 25,774
92 2018-05-14 ~ 2018-05-28 69,407 39,642 37,336
91 2018-04-25 ~ 2018-05-08 68,706 48,324 39,423
90 2018-04-11 ~ 2018-04-24 22,895 18,970 11,803
89 2018-03-29 ~ 2018-04-11 51,891 44,932 26,094
88 2018-02-28 ~ 2018-03-14 132,283 138,623 79,804
87 2018-02-13 ~ 2018-02-27 76,212 75,849 46,069
86 2018-01-12 ~ 2018-01-26 96,926 125,865 61,406
85 2017-12-28 ~ 2018-01-11 34,116 37,425 19,606
84 2017-11-26 ~ 2017-12-10 43,267 56,178 25,265
83 2017-11-11 ~ 2017-11-25 114,226 122,668 62,508
82 2017-10-28 ~ 2017-11-10 60,210 59,508 32,526
81 2017-10-11 ~ 2017-10-27 521,887 428,641 265,838
80 2017-10-03 ~ 2017-10-10 451,031 372,263 229,658

검색