지난투표결과(국문) 8 페이지

본문 바로가기

지난투표결과

Total 154건   8 페이지   
지난투표결과(국문) 목록
타이틀 기간 Yes Maybe No
49 2015-10-28 ~ 2015-11-11 35,066 102,637 44,302
48 2015-10-13 ~ 2015-10-27 37,622 113,479 53,657
47 2015-09-28 ~ 2015-10-12 37,813 99,960 45,543
46 2015-09-13 ~ 2015-09-27 49,055 142,645 64,187
45 2015-08-29 ~ 2015-09-12 38,259 110,353 47,339
44 2015-08-14 ~ 2015-08-28 36,509 105,283 43,327
43 2015-07-30 ~ 2015-08-13 39,582 110,586 48,168
42 2015-07-15 ~ 2015-07-29 40,589 113,361 46,869
41 2015-06-30 ~ 2015-07-14 35,122 101,514 37,331
40 2015-06-15 ~ 2015-06-29 31,764 96,876 40,797
39 2015-05-31 ~ 2015-06-14 27,809 91,987 40,272
38 2015-05-16 ~ 2015-05-30 41,264 113,321 47,461
37 2015-05-01 ~ 2015-05-15 47,556 122,901 47,989
36 2015-04-16 ~ 2015-04-30 29,437 93,518 38,207
35 2015-04-01 ~ 2015-04-15 31,531 86,971 35,250

검색